| Denominação oficial | BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/05/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.04% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 241,33 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 238,50 mi · 29 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +2.4% | -1.3% | +1.6% | +0.0% | -2.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 45,49 mi |
| 18.92% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 38,21 mi | 15.89% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,06 mi | 13.33% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,51 mi | 10.19% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,88 mi | 9.93% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,95 mi | 8.30% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,71 mi | 7.36% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,96 mi | 4.97% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,51 mi | 1.88% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,02 mi | 1.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,63 mi | 1.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,24 mi | 0.93% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,01 mi | 0.84% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,98 mi | 0.82% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,79 mi | 0.75% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,44 mi | 0.60% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,42 mi | 0.59% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,38 mi | 0.57% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 989.976,49 | 0.41% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 756.021,50 | 0.31% |
+1.0% |
| 2025 | +0.7% | +0.7% | +2.2% | +1.9% | +2.6% | +1.0% | -1.1% | +0.9% | +0.6% | +0.8% | +2.8% | -0.1% | +13.8% |
|---|
| 2024 | -1.5% | +0.4% | -0.4% | -1.6% | +1.2% | -1.2% | +2.5% | +1.2% | -0.9% | -1.6% | -0.4% | -3.9% | -6.1% |
|---|
| 2023 | -1.2% | +1.7% | +3.5% | +3.0% | +3.8% | +2.1% | +0.4% | -0.1% | -2.3% | -0.7% | +3.0% | +3.5% | +17.8% |
|---|
| 2022 | -0.5% | +0.9% | +2.5% | +1.4% | +0.6% | -1.3% | -2.0% | +2.3% | +1.4% | -0.1% | -1.9% | -1.0% | +2.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.