| Denominação oficial | BB RENDA FIXA LONGO PRAZO GLOBAL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/05/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO GLOBAL HEDGE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.20% | — | R$ 0 | D+6 | R$ 61,57 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 61,55 mi · 19 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.1% | -0.7% | +1.4% | +1.1% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
BB GLOBAL FIXED INCOME Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 42,45 mi | 29.46% |
CONTR.CAMBIO USDCLXR$ Outros | Outros | R$ 41,06 mi | 28.50% |
CONTR.CAMBIO CART. Outros | Outros | R$ 41,06 mi | 28.50% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,93 mi | 5.51% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,92 mi | 3.41% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,39 mi | 2.35% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,36 mi | 1.64% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 480.991,90 | 0.33% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 227.676,34 | 0.16% |
Cotas Resgatar Outros | Outros | R$ 124.971,23 | 0.09% |
Cotas a Emitir Outros | Outros | R$ 69.500,00 | 0.05% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.216,38 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.942,19 | 0.00% |
PROV.AUDIT 30/06/26 Outros | Outros | R$ 3.035,43 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 823,67 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 489,31 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 486,80 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 96,43 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
+4.0% |
| 2025 | +1.3% | +1.3% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +1.7% | +0.8% | +1.7% | +1.4% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +14.4% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +0.2% | +0.9% | -1.3% | +0.9% | +1.6% | +1.7% | +1.3% | +1.3% | -0.8% | +1.0% | -0.2% | +6.9% |
|---|
| 2023 | +3.0% | -1.1% | +1.0% | +0.6% | -0.0% | +0.8% | +0.6% | -0.1% | -1.7% | -0.7% | +4.8% | +3.3% | +10.7% |
|---|
| 2022 | +0.1% | -0.3% | +1.2% | -0.5% | +0.6% | -1.0% | +2.1% | +1.0% | -0.6% | +0.6% | +1.8% | +1.0% | +6.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 6 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BB RENDA FIXA LP BONDS GLOBAIS BRL PRIVATE CRD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | R$ 56,29 mi | 96.26% |
| BB ASSET RF LONGO PRAZO BONDS GLOBAIS HEDGE CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | R$ 1,11 mi | 96.19% |
| BB GR INVESTIMENTOS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 604.814,17 | 0.49% |
| BB RK MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF CRÉDITO PRIVADO |
| MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS |
| R$ 278.780,28 |
| 0.89% |
| BB ERUM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 273.123,93 | 0.90% |
| BB NELORE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 205.095,62 | 1.50% |