| Denominação oficial | WE CRÉDITO III CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/11/2024 |
| Data de encerramento | — |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 93,35 mi · 2 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 5.580,37 | 0.01% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.336,01 | 0.01% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.3% | +0.9% | +1.1% | -3.5% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
-4.4% |
| 2025 | +0.9% | -2.6% | +0.9% | +1.0% | -9.5% | -7.1% | -3.9% | +1.1% | +1.1% | -1.1% | +1.0% | +1.1% | -16.4% |
|---|
| 2024 | -6.5% | -6.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.