| Denominação oficial | VITÓRIA RÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/06/2012 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.3% | +0.1% | +0.4% | +0.2% | +0.2% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+1.3% |
| 2025 | +0.2% | +0.1% | +0.1% | +0.2% | +0.3% | +0.2% | +0.5% | +0.4% | +0.4% | +0.5% | +0.2% | +0.3% | +3.3% |
|---|
| 2024 | +0.1% | -0.1% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | -0.1% | +0.1% | +0.3% | -0.0% | -0.5% | -0.0% | +0.0% | -0.3% |
|---|
| 2023 | +0.3% | +0.1% | +0.3% | +0.0% | +0.3% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.1% | -0.1% | +0.1% | +0.1% | +1.8% |
|---|
| 2022 | -0.1% | -0.1% | +0.0% | -0.1% | +0.1% | +0.2% | +0.2% | +0.3% | +0.2% | +0.2% | +0.1% | +0.2% | +1.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.