| Denominação oficial | TTBB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/06/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TTBB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.45% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 10,06 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 9,68 mi · 15 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.0% | +0.8% | -2.2% | -49.8% | -3.2% | +0.2% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,75 mi | 30.13% |
DOV017729856V5122886 Opção de venda | Derivativos | R$ 5,80 mi | 19.95% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,11 mi | 17.60% |
DOC017729820C5122886 Opção de compra | Derivativos | R$ 3,88 mi | 13.34% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,50 mi | 5.16% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,31 mi | 4.52% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 726.536,25 | 2.50% |
Ação ordinária | Ações | R$ 584.380,23 | 2.01% |
Ação ordinária | Ações | R$ 552.388,08 | 1.90% |
COXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 352.373,35 | 1.21% |
Ação ordinária | Ações | R$ 228.114,00 | 0.79% |
Ação preferencial | Ações | R$ 177.425,00 | 0.61% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 67.534,42 | 0.23% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 7.887,97 | 0.03% |
SWAP - TAXA PRE X CDIE - 09/04/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros | Outros | R$ 3.975,03 | 0.01% |
-49.1% |
| 2025 | +2.5% | -1.5% | +2.6% | +4.5% | +4.9% | +1.4% | -4.0% | +1.0% | +1.3% | +0.6% | +3.5% | -1.0% | +16.5% |
|---|
| 2024 | -0.9% | -0.2% | +0.3% | -3.1% | -0.9% | -0.8% | +2.2% | +3.4% | -1.6% | -1.9% | -1.7% | -6.1% | -10.9% |
|---|
| 2023 | +3.9% | -1.1% | +1.5% | +4.1% | +6.4% | +3.0% | -0.5% | -3.5% | -2.3% | -0.4% | +4.9% | +3.6% | +20.8% |
|---|
| 2022 | +6.0% | -1.0% | +2.1% | -1.8% | -3.5% | -5.7% | +2.5% | +2.9% | +0.4% | -0.4% | -6.5% | -1.5% | -6.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.