| Denominação oficial | TIVIO IRF-M 1+ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Indexado - Índice Passivo |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/03/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TIVIO IRF-M 1+ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA AÇÕES - INDEXADO - ÍNDICE PASSIVO | 0.50% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 27,61 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +1.1% | -1.2% | +1.1% | +0.9% | -1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+2.8% |
| 2025 | +2.6% | -0.1% | +0.8% | +3.4% | +1.0% | +2.1% | -0.4% | +1.5% | +1.2% | +1.3% | +1.9% | -0.1% | +16.2% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.2% | +0.2% | -1.0% | -0.1% | -0.8% | +1.7% | +0.6% | +0.1% | -0.3% | -0.5% | -2.7% | -2.1% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +2.8% | +1.1% | +2.7% | +2.5% | +0.5% | +0.5% | -0.2% | +0.5% | +2.7% | +1.5% | +17.9% |
|---|
| 2022 | -0.2% | +0.1% | +1.1% | -1.2% | +0.6% | +0.2% | +0.9% | +2.3% | +1.1% | +0.4% | -1.6% | +1.7% | +5.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 5,77 mi | — |