| Denominação oficial | SKYLINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | V8 CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/04/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SKYLINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.04% | — | R$ 1.000 | D+0 | R$ 1,34 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,34 mi · 24 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.9% | +1.6% | -10.4% | -1.4% | +0.9% | +0.2% |
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 698.366,03 | 51.49% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 232.941,46 | 17.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 114.164,12 | 8.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 112.943,65 | 8.33% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 66.655,67 | 4.91% |
Ação ordinária | Ações | R$ 28.075,74 | 2.07% |
Ação ordinária | Ações | R$ 17.341,64 | 1.28% |
Ação ordinária | Ações | R$ 17.172,00 | 1.27% |
Ação ordinária | Ações | R$ 16.900,00 | 1.25% |
Ação ordinária | Ações | R$ 12.863,00 | 0.95% |
Ação ordinária | Ações | R$ 12.857,00 | 0.95% |
Ação ordinária | Ações | R$ 12.240,00 | 0.90% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 5.490,29 | 0.40% |
FRAM CAPITAL FLORESTA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 4.272,49 | 0.32% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.011,20 | 0.07% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.000,00 | 0.07% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.000,00 | 0.07% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 996,00 | 0.07% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 48,30 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 8,25 | 0.00% |
-12.0% |
| 2025 | +3.0% | -0.8% | +4.4% | +3.8% | +7.5% | +4.8% | -2.9% | +3.1% | +3.0% | +1.8% | +2.3% | +5.5% | +41.2% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +3.0% | +2.1% | +0.2% | +0.7% | +4.2% | +2.7% | +0.4% | -0.2% | +0.5% | +0.7% | -1.0% | +14.7% |
|---|
| 2023 | +0.7% | +1.1% | +3.2% | +6.8% | +1.0% | +8.3% | +5.4% | +6.0% | -1.0% | -1.0% | +3.4% | +2.7% | +42.7% |
|---|
| 2022 | -0.1% | -0.6% | +1.8% | +1.5% | +11.4% | +7.5% | -1.1% | +6.6% | +16.1% | +1.0% | -1.7% | +1.0% | +50.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.