| Denominação oficial | SANTANDER PREV PB LUX PLUS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência Multimercado |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/05/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PREV PB LUX PLUS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO | 0.45% | — | R$ 0 | D+3 | R$ 41,90 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 42,10 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 8,41 mi |
| 19.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,35 mi | 3.21% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 797.261,57 | 1.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 290.796,70 | 0.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 256.537,99 | 0.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 220.806,22 | 0.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 102.829,47 | 0.24% |
DEB Debênture Permutável | Crédito privado | R$ 27.405,53 | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 22.440,51 | 0.05% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 19.582,25 | 0.05% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.534,67 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
+5.6% |
| 2025 | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.0% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.6% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +9.3% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +0.4% | +1.0% | +0.8% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +11.6% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.7% | +1.2% | +0.4% | +1.1% | +0.7% | +0.8% | +1.2% | +0.9% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +11.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.