| Denominação oficial | SANTANDER PB 318 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/10/2025 |
| Data de encerramento | — |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 24,09 mi · 63 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.4% | +0.6% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Crédito privado |
| R$ 908.808,10 |
| 3.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 824.414,37 | 3.42% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 665.239,72 | 2.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 630.814,01 | 2.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 595.083,65 | 2.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 435.949,95 | 1.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 403.257,59 | 1.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 368.518,50 | 1.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 349.163,39 | 1.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 327.159,89 | 1.36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 325.020,66 | 1.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 313.129,05 | 1.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 301.206,81 | 1.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 298.873,32 | 1.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 293.737,19 | 1.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 292.976,45 | 1.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 291.212,62 | 1.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 290.796,70 | 1.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 289.876,07 | 1.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 288.073,19 | 1.20% |
+4.7% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.