| Denominação oficial | SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/06/2009 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.10% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 686,74 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 684,21 mi · 119 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 63,91 mi | 9.34% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 62,22 mi | 9.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 61,46 mi | 8.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 60,12 mi | 8.79% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 56,37 mi | 8.24% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 41,09 mi | 6.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,73 mi | 4.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,66 mi | 4.19% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,61 mi | 4.18% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 27,42 mi | 4.01% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 26,46 mi | 3.87% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,16 mi | 2.80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,85 mi | 2.76% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,82 mi | 1.58% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,03 mi | 1.17% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,70 mi | 1.13% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,49 mi | 1.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,66 mi | 0.97% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,35 mi | 0.78% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,80 mi | 0.70% |
+5.4% |
| 2025 | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +13.9% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.6% | +1.2% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +9.9% |
|---|
| 2023 | +0.7% | +0.8% | +1.3% | +0.9% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +0.8% | +0.7% | +1.2% | +1.0% | +12.7% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +0.8% | +1.2% | +12.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.