| Denominação oficial | SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/12/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 435,40 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 437,47 mi · 64 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +1.1% | +0.3% | +1.1% | +1.1% | +0.5% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 159,13 mi | 35.73% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75,81 mi | 17.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 70,68 mi | 15.87% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 51,36 mi | 11.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 40,49 mi | 9.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,51 mi | 3.48% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,45 mi | 2.12% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 2,87 mi | 0.65% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,79 mi | 0.63% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,88 mi | 0.42% |
Ação preferencial | Ações | R$ 1,37 mi | 0.31% |
Ação preferencial | Ações | R$ 1,20 mi | 0.27% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,01 mi | 0.23% |
Ação ordinária | Ações | R$ 950.419,85 | 0.21% |
Ação ordinária | Ações | R$ 819.422,76 | 0.18% |
Ação ordinária | Ações | R$ 787.447,50 | 0.18% |
Ação ordinária | Ações | R$ 767.531,70 | 0.17% |
Ação preferencial | Ações | R$ 745.027,50 | 0.17% |
OPD IDI/NVHB Opção de venda | Derivativos | R$ 688.637,18 | 0.15% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 660.157,50 | 0.15% |
+5.8% |
| 2025 | +0.5% | +0.6% | +1.0% | +1.4% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.2% | +12.4% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.6% | +0.7% | +0.6% | +0.7% | +1.2% | +1.1% | +0.5% | +0.8% | +0.8% | +1.4% | +1.9% | +11.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.