| Denominação oficial | PS FUNDSMITH GLOBAL EQUITY BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/04/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PS FUNDSMITH GLOBAL EQUITY BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.10% | — | R$ 1.000 | D+5 | R$ 26,02 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 25,11 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
FUNDSMITH EQUITY FUND FEEDER CLASS I ACC USD Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 24,48 mi | 97.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 677.144,19 | 2.69% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 50.157,80 | 0.20% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2.414,15 | 0.01% |
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FUNDSMITH GLOBAL EQUITY BTG PACTUAL USD ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 15,97 mi | 98.17% |
| FUNDSMITH GLOBAL EQUITY BTG PACTUAL ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 7,81 mi | 85.39% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.8% | -4.9% | -9.7% | +0.3% | +5.6% | -1.2% | -11.7% | ||||||
| 2025 | -0.2% | +2.6% | -7.9% | -0.4% | +5.6% | -2.1% | +1.9% | +1.0% | -4.3% | +1.4% | +2.4% | +1.8% | +1.2% |
| 2024 | +4.1% | +5.0% | +2.3% | +0.3% | +4.5% | +8.0% | -1.1% | +2.0% | -1.8% | +2.1% | +3.7% | -1.6% | +30.6% |
| 2023 | -2.1% | +0.9% | +2.9% | +1.1% | -4.1% | -0.4% | +0.5% | +1.7% | -3.0% | -2.2% | +6.5% | +4.0% | +5.6% |
| 2022 | -15.2% | -10.0% | -3.7% | +1.3% | -7.6% | +2.7% | +5.6% | -5.4% | -5.8% | +6.1% | +7.8% | +0.4% | -23.7% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.