| Denominação oficial | MUTON INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/10/2025 |
| Data de encerramento | — |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 66,69 mi · 131 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6% | +1.8% | -0.1% | +1.1% | +0.4% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 19,77 mi |
| 29.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,27 mi | 1.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,20 mi | 1.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,13 mi | 1.70% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,13 mi | 1.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,12 mi | 1.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 952.519,91 | 1.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 899.668,90 | 1.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 884.641,89 | 1.33% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 841.565,54 | 1.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 758.208,59 | 1.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 757.101,32 | 1.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 733.058,80 | 1.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 717.964,02 | 1.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 706.490,80 | 1.06% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 705.290,03 | 1.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 628.523,44 | 0.94% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 605.003,46 | 0.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 596.243,99 | 0.89% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 568.901,48 | 0.85% |
+4.0% |
| 2025 | -0.0% | -0.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.