| Denominação oficial | MULTIPREV LXS BD FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Alta Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/10/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MULTIPREV LXS BD FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA ALTA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 53,37 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 53,28 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,15 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +0.8% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 20.92% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,05 mi | 18.87% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,28 mi | 13.66% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,18 mi | 9.71% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,24 mi | 6.08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 286.469,87 | 0.54% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.854,09 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.972,49 | 0.01% |
+5.7% |
| 2025 | +0.9% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +0.7% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +11.4% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.7% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.4% | +0.9% | +1.1% | +0.5% | +0.5% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +10.7% |
|---|
| 2022 | +1.1% | +1.1% | +1.7% | +1.7% | +1.4% | +1.0% | +0.4% | +0.1% | +0.2% | +0.6% | +1.0% | +0.8% | +11.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.