| Denominação oficial | MINAS GERAIS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Passivo - Índices |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/04/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MINAS GERAIS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | 0.03% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 308,81 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 310,56 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 79,40 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.7% | +1.3% | +1.3% | +1.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 25.56% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 65,49 mi | 21.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 59,82 mi | 19.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 51,65 mi | 16.63% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,95 mi | 12.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,09 mi | 2.61% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,80 mi | 2.51% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 336.823,18 | 0.11% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 30.725,96 | 0.01% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 23.441,17 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+5.5% |
| 2025 | +0.8% | +1.2% | +1.3% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +0.8% | +0.5% | +0.7% | +0.8% | +0.5% | +0.8% | +10.1% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +10.7% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.4% | +0.9% | +1.0% | +0.4% | +0.5% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +10.4% |
|---|
| 2022 | +1.1% | +1.1% | +1.7% | +1.7% | +1.4% | +0.9% | +0.5% | -0.0% | +0.1% | +0.5% | +1.0% | +0.8% | +11.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.