| Denominação oficial | MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/01/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.01% | — | R$ 100 | D+0 | R$ 341,56 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 343,64 mi · 89 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 118,86 mi | 34.57% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 60,55 mi | 17.61% |
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 38,49 mi | 11.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 34,46 mi | 10.02% |
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 20,25 mi | 5.89% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 20,00 mi | 5.82% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,57 mi | 3.07% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,30 mi | 2.12% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,80 mi | 1.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,60 mi | 1.34% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,44 mi | 1.29% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,46 mi | 0.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,07 mi | 0.31% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,07 mi | 0.31% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 775.435,61 | 0.23% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 569.254,93 | 0.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 417.431,20 | 0.12% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 416.616,29 | 0.12% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 415.910,51 | 0.12% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 410.654,32 | 0.12% |
+5.4% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.2% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.7% | +1.2% | +0.8% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +12.6% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.