| Denominação oficial | LIMA EVALDT CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/11/2024 |
| Data de encerramento | — |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 33,12 mi · 160 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.5% | +0.4% | -0.1% | -0.4% | +0.9% | +0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,85 mi | 5.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 773.852,14 | 2.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 755.077,70 | 2.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 629.034,32 | 1.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 602.109,22 | 1.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 587.591,62 | 1.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 569.469,77 | 1.72% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 529.336,79 | 1.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 474.179,68 | 1.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 391.267,26 | 1.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 362.547,23 | 1.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 359.403,06 | 1.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 348.104,08 | 1.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 343.177,34 | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 330.824,60 | 1.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 327.396,69 | 0.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 312.441,44 | 0.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 297.422,91 | 0.90% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 295.343,74 | 0.89% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 280.472,41 | 0.85% |
+4.2% |
| 2025 | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.3% | +1.5% | +1.6% | +2.4% | -0.0% | +0.8% | +0.9% | +14.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.