| Denominação oficial | ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/03/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 1,42 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,41 bi · 1189 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +1.1% | -0.7% | +1.8% | +1.2% | +0.0% |
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 774,21 mi | 45.03% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 218,24 mi | 12.69% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 183,28 mi | 10.66% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 66,00 mi | 3.84% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1141 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 63,49 mi | 3.69% |
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1685 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 45,51 mi | 2.65% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1141 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 15,63 mi | 0.91% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1141 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 14,40 mi | 0.84% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,46 mi | 0.72% |
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 840677,039 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 12,17 mi | 0.71% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 42196737,5623 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 11,07 mi | 0.64% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36366869,263 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 10,33 mi | 0.60% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 5,91 mi | 0.34% |
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 59,1451 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,36 mi | 0.25% |
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 805924,869 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,99 mi | 0.23% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5360870,3623 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,77 mi | 0.22% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5360870,3623 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,77 mi | 0.22% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6843664,2923 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,74 mi | 0.22% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6843664,2923 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,74 mi | 0.22% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6843664,2923 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,69 mi | 0.21% |
+5.2% |
| 2025 | +0.4% | +0.3% | -0.1% | +2.8% | +0.8% | +1.3% | +1.0% | +2.8% | +1.6% | +2.1% | +1.1% | +1.0% | +16.1% |
|---|
| 2024 | +0.0% | +0.4% | +0.9% | -0.4% | +1.0% | +1.6% | +0.1% | +0.9% | +2.4% | -0.8% | +3.2% | +2.0% | +11.9% |
|---|
| 2023 | +1.6% | +0.8% | +0.6% | +0.7% | +0.3% | +1.5% | +1.3% | +0.1% | +0.8% | +0.8% | +1.9% | +2.5% | +13.7% |
|---|
| 2022 | +1.0% | +2.1% | +3.1% | +1.6% | +2.4% | +1.4% | +1.9% | +2.1% | +1.3% | +2.3% | -0.1% | +1.4% | +22.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 7 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ OPTIMUS TITAN MULT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 894,90 mi | 99.47% |
| ITAÚ PRIVATE OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 232,36 mi | 99.59% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 156,67 mi | 99.44% |
| ITAÚ OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 60,58 mi | 99.03% |
| ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 19,18 mi | 99.34% |
| ITAÚ OPTIMUS TITAN FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - CAPITAL PROTEGIDO | R$ 3,01 mi | 99.33% |
| ITAÚ OPTIMUS TITAN RED MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 2,06 mi | 98.90% |