| Denominação oficial | ITAÚ AURORA YIELD PLUS OFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/09/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ AURORA YIELD PLUS OFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 4,96 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 5,03 mi · 30 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,0429 Fundos Offshore |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.4% | -5.4% | +2.2% | -0.0% | +2.0% | -1.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Investimento no exterior |
| R$ 1,88 mi |
| 24.46% |
MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,0429 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 955.767,92 | 12.46% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 680.575,87 | 8.87% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 567.016,12 | 7.39% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 415.939,88 | 5.42% |
MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 372209,1292 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 379.680,25 | 4.95% |
MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 372209,1292 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 379.680,25 | 4.95% |
MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 64922,1914 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 321.106,39 | 4.19% |
MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 2962558,3838 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 284.288,78 | 3.71% |
MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 2962558,3838 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 284.288,78 | 3.71% |
MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 2962558,3838 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 284.288,78 | 3.71% |
MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 2962558,3838 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 284.288,78 | 3.71% |
MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 2962558,3838 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 190.552,37 | 2.48% |
MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 2962558,3838 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 190.552,37 | 2.48% |
MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 2962558,3838 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 190.552,37 | 2.48% |
MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 2962558,3838 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 190.552,37 | 2.48% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 54.310,69 | 0.71% |
MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 69467602,4469 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 46.312,94 | 0.60% |
MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 60676949,0509 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 42.413,46 | 0.55% |
MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,0429 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 15.564,83 | 0.20% |
-2.5% |
| 2025 | +0.5% | -2.6% | -0.2% | -1.1% | -1.3% | +1.0% | +0.2% | -0.0% | +0.5% | +1.3% | +6.2% | +4.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV AURORA YIELD PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS | R$ 4,85 mi | — |