| Denominação oficial | ITAÚ LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Long & Short Direcional |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/03/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LONG & SHORT DIRECIONAL | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 38,59 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 38,74 mi · 55 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +0.5% | +1.3% | +2.6% | -0.2% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 14,39 mi |
| 37.14% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,37 mi | 34.51% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,74 mi | 9.65% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0146 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,61 mi | 4.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,49 mi | 3.85% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 616.834,08 | 1.59% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 536.683,29 | 1.39% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 432.159,24 | 1.12% |
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0375 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 319.082,00 | 0.82% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 27861,0887 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 119.771,19 | 0.31% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 12,994 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 115.519,45 | 0.30% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1594,9595 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 114.535,10 | 0.30% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 86,2026 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 113.314,30 | 0.29% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1943,5158 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 105.830,48 | 0.27% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 50,1617 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 95.725,44 | 0.25% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 93,1093 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 92.152,83 | 0.24% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 38,0602 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 76.969,34 | 0.20% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 24,7443 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 75.090,09 | 0.19% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 58,0342 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 72.392,57 | 0.19% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,995 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 72.095,19 | 0.19% |
+5.6% |
| 2025 | +2.9% | +0.2% | +0.4% | +0.9% | +1.9% | +1.9% | -0.5% | +1.3% | +2.2% | +2.0% | +1.6% | +0.7% | +16.7% |
|---|
| 2024 | +1.4% | +1.9% | +3.0% | -1.9% | -0.8% | +0.1% | +1.7% | +1.0% | +0.6% | +0.7% | +1.7% | +0.8% | +10.7% |
|---|
| 2023 | -0.0% | -1.0% | -0.5% | -0.4% | -0.9% | +0.3% | +1.7% | -1.0% | -0.2% | +0.1% | +1.9% | +1.5% | +1.4% |
|---|
| 2022 | +1.5% | +0.2% | -0.3% | +0.1% | -0.2% | +0.9% | +1.1% | +1.7% | -0.2% | -0.9% | +0.4% | -0.4% | +4.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 6 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY HEDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LONG & SHORT DIRECIONAL | R$ 4,89 mi | — |
| ITAÚ MULTIMERCADO LONG AND SHORT 30 FIF CIC RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LONG & SHORT DIRECIONAL | R$ 4,81 mi | — |
| ITAÚ MULTIMERCADO EQUITY HEDGE ADVANCED 30 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LONG & SHORT DIRECIONAL | R$ 4,73 mi | — |
| ITAÚ LONG AND SHORT 30 MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LONG & SHORT DIRECIONAL | R$ 3,21 mi | — |
| ITAÚ EQUITY HEDGE ADVANCED 30 MULTIMERCADO II FIF CIC RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LONG & SHORT DIRECIONAL | R$ 2,07 mi | — |
| ITAÚ PERSONNALITÉ MULTIMERCADO LONG AND SHORT I FIF DA CIC RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LONG & SHORT DIRECIONAL | R$ 659.458,33 | — |