| Denominação oficial | ITAÚ HUNTER LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Long & Short Direcional |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/10/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ HUNTER LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LONG & SHORT DIRECIONAL | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 43,14 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 43,55 mi · 52 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.3% | +1.5% | +4.0% | -1.1% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 16,55 mi |
| 38.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,08 mi | 9.38% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0276 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,03 mi | 6.96% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,51 mi | 5.77% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,43 mi | 3.27% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,29 mi | 2.95% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 666.878,96 | 1.53% |
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,065 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 553.625,67 | 1.27% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 384.195,63 | 0.88% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 52481,1848 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 225.609,79 | 0.52% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 24,4765 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 217.600,90 | 0.50% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 3004,3824 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 215.746,69 | 0.50% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 162,3774 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 213.447,11 | 0.49% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 3660,9485 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 199.350,04 | 0.46% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 94,4882 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 180.315,45 | 0.41% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 175,3875 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 173.585,82 | 0.40% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 71,693 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 144.985,08 | 0.33% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 46,6101 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 141.445,20 | 0.32% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 109,3174 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 136.363,94 | 0.31% |
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,8743 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 135.803,78 | 0.31% |
+6.2% |
| 2025 | +0.6% | +0.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.