| Denominação oficial | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/03/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 134,26 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 130,65 mi · 51 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.8% | +0.7% | -0.8% | -1.3% | +1.0% | +0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 11,60 mi |
| 8.88% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,24 mi | 7.84% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,63 mi | 2.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,83 mi | 2.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,79 mi | 1.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,64 mi | 1.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,27 mi | 0.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,12 mi | 0.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,08 mi | 0.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 894.096,43 | 0.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 834.203,49 | 0.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 757.370,61 | 0.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 697.123,41 | 0.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 683.321,65 | 0.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 656.510,74 | 0.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 613.810,65 | 0.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 592.312,59 | 0.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 574.440,10 | 0.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 557.118,37 | 0.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 529.378,03 | 0.41% |
+3.4% |
| 2025 | +1.6% | +2.5% | -0.0% | +1.2% | +0.2% | +5.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 21,77 mi | 0.44% |