| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV VILLARICA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/10/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV VILLARICA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.09% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 220,05 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 219,51 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.5% | +2.3% | -0.4% | +1.8% | +0.2% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 112,71 mi |
| 51.31% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 91,92 mi | 41.85% |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 14,93 mi | 6.80% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 82.305,35 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.999,12 | 0.00% |
+4.4% |
| 2025 | -0.0% | -0.1% | +1.7% | +2.2% | +2.3% | +1.8% | -1.3% | +0.5% | +1.2% | +0.8% | +2.4% | +0.3% | +12.4% |
|---|
| 2024 | -0.5% | +0.4% | +0.1% | -1.4% | +0.9% | -1.6% | +3.1% | +0.5% | -0.8% | -1.7% | +0.6% | -3.7% | -4.1% |
|---|
| 2023 | +0.7% | +1.2% | +2.6% | +1.7% | +2.5% | +2.2% | +0.6% | -0.4% | -0.9% | -0.1% | +2.2% | +2.4% | +15.7% |
|---|
| 2022 | -0.6% | +0.3% | +2.9% | +0.1% | +1.0% | -0.2% | -0.6% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | -0.7% | +0.1% | +5.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.