| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.06% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 116,41 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 117,98 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +1.1% | +0.0% | +1.9% | +1.1% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 66,13 mi |
| 56.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,18 mi | 12.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,01 mi | 11.87% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,94 mi | 10.97% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,19 mi | 5.25% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 4,21 mi | 3.57% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 137.634,75 | 0.12% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 75.247,19 | 0.06% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 66.470,55 | 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |
+5.8% |
| 2025 | +1.2% | +0.6% | +0.3% | +1.2% | +1.4% | +1.6% | +0.7% | +1.6% | +1.5% | +1.4% | +1.4% | +0.9% | +14.5% |
|---|
| 2024 | -0.4% | +0.7% | +0.5% | -0.5% | +0.4% | +1.0% | +0.8% | +0.4% | +1.2% | +0.5% | +1.1% | +0.0% | +5.9% |
|---|
| 2023 | +2.0% | -1.5% | +2.1% | +0.6% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.4% | +0.2% | +0.6% | +1.9% | +2.1% | +11.6% |
|---|
| 2022 | +0.4% | -0.4% | +1.0% | -3.4% | +0.8% | -2.2% | +1.4% | +1.3% | -1.0% | +1.0% | +0.4% | -0.6% | -1.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV PERFIL ATIVO II FIF MULT - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 117,98 mi | 87.14% |