| Denominação oficial | ITAÚ ESSENCIA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/11/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ ESSENCIA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 100 | D+0 | R$ 569,18 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 528,38 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 370,94 mi | 70.18% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 157,42 mi | 29.78% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 89.273,96 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 70.000,00 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 34.595,98 | 0.01% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.8% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.8% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +12.8% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.