| Denominação oficial | ITAÚ ASGARD OFF PREV FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/07/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ ASGARD OFF PREV FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 32,82 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 35,76 mi · 56 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0767 Fundos Offshore |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.9% | +11.9% | -18.1% | +24.4% | +37.9% | -9.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Investimento no exterior |
| R$ 55,32 mi |
| 37.78% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4603,7203 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 6,05 mi | 4.13% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4450,2629 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,64 mi | 3.17% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2102,3656 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,35 mi | 2.97% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1595,9564 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,09 mi | 2.80% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2301,8601 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,05 mi | 2.76% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2378,5888 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,87 mi | 2.65% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3682,9763 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,65 mi | 2.49% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2455,3175 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,42 mi | 2.34% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1948,9083 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,32 mi | 2.27% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7059,0378 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,31 mi | 2.26% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1534,5734 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,97 mi | 2.03% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6913,2533 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,83 mi | 1.93% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1688,0308 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,68 mi | 1.83% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 39898,9092 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,55 mi | 1.74% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7672,8671 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,55 mi | 1.74% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 552,4464 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,47 mi | 1.69% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1227,6587 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,32 mi | 1.59% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2148,4028 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,26 mi | 1.54% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0767 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,78 mi | 1.22% |
+46.0% |
| 2025 | -11.7% | +5.2% | -1.7% | -6.9% | +1.2% | +3.4% | +10.1% | +3.4% | +29.9% | +14.2% | -17.0% | +6.9% | +33.4% |
|---|
| 2024 | +15.5% | +11.1% | +4.6% | -0.7% | +16.3% | +5.5% | -3.9% | +4.7% | +4.1% | +4.4% | +22.4% | -1.9% | +114.6% |
|---|
| 2023 | -2.1% | -3.8% | -15.2% | -6.6% | -18.0% | -0.7% | -3.2% | +3.2% | -0.2% | -3.3% | +10.0% | +12.3% | -27.6% |
|---|
| 2022 | +1.5% | +4.3% | -2.9% | -5.7% | -0.3% | -2.9% | -2.0% | +6.5% | +2.3% | +4.8% | +3.1% | +7.7% | +16.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO | R$ 28,61 mi | 25.52% |
| ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO | R$ 7,15 mi | 9.29% |