| Denominação oficial | INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Média Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/02/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 25.00% | — | R$ 100 | D+0 | R$ 2,09 bi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.8% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.6% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +12.8% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| IA CARTEIRA MULT FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 575.713,15 | 9.56% |