| Denominação oficial | ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/03/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 1.50% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 20,79 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 21,19 mi · 40 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.4% | +0.1% | +0.6% | +0.2% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,31 mi | 20.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,94 mi | 9.16% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,88 mi | 8.89% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,66 mi | 7.82% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,45 mi | 6.84% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,41 mi | 6.67% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 995.511,09 | 4.70% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 413.936,62 | 1.95% |
B. VOLKSWAGEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 255.957,07 | 1.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 241.845,94 | 1.14% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 207.969,92 | 0.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 200.948,36 | 0.95% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 192.824,42 | 0.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 177.092,33 | 0.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 165.892,78 | 0.78% |
BANCO TOYOTA BR Letra Financeira | Crédito privado | R$ 154.388,36 | 0.73% |
ABC BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 153.369,98 | 0.72% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 152.876,49 | 0.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 143.906,22 | 0.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 142.722,40 | 0.67% |
+2.6% |
| 2025 | +0.6% | +0.8% | +0.4% | +1.3% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.2% | +1.6% | +1.1% | +0.6% | +0.5% | +10.9% |
|---|
| 2024 | +1.3% | +0.3% | +0.6% | +0.1% | +0.8% | +0.4% | +1.6% | +0.8% | +0.6% | +0.1% | +0.8% | +0.3% | +7.9% |
|---|
| 2023 | -0.8% | +0.0% | +0.7% | +0.6% | +1.0% | +1.2% | +0.9% | -1.1% | -1.3% | +0.4% | +1.6% | +1.1% | +4.3% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.4% | +0.5% | +1.0% | +0.3% | +0.2% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | -0.3% | +0.8% | +8.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.