| Denominação oficial | ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Indexados |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/01/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF INDEXADOS | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 717,72 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+5.7% |
| 2025 | +1.6% | +0.5% | +0.3% | +1.8% | +0.6% | +0.5% | +0.2% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +10.7% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.6% | +0.8% | -0.2% | +0.9% | +0.4% | +1.1% | +0.3% | +0.3% | +0.7% | +0.6% | -0.4% | +5.9% |
|---|
| 2023 | +1.7% | +1.5% | +1.5% | +0.8% | +0.6% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +0.1% | -0.1% | +1.6% | +1.4% | +11.9% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +0.9% | +2.5% | +1.2% | +0.8% | +0.2% | +0.2% | -0.0% | +0.3% | +1.8% | -0.6% | +1.0% | +8.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| VIC PREV LEGADO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 4,01 mi | 14.37% |