| Denominação oficial | HG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Invest. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/06/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
HG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA Renda Fixa Invest. no Exterior | — | — | — | — | R$ 20,86 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 20,69 mi · 204 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +1.0% | -0.8% | -0.6% | +0.6% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,27 mi | 6.12% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 605.024,49 | 2.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 468.240,57 | 2.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 419.183,61 | 2.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 405.713,40 | 1.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 399.184,20 | 1.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 397.015,36 | 1.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 362.108,57 | 1.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 352.648,96 | 1.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 337.961,69 | 1.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 270.463,66 | 1.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 269.277,44 | 1.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 261.350,10 | 1.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 247.281,96 | 1.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 242.618,75 | 1.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 227.424,44 | 1.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 218.018,54 | 1.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 208.347,11 | 1.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 204.370,46 | 0.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 193.336,84 | 0.93% |
+3.0% |
| 2025 | +0.8% | +0.6% | +1.5% | +1.8% | +1.6% | +1.7% | +0.1% | +1.3% | +2.1% | -0.2% | +1.5% | +0.5% | +14.1% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +0.6% | +0.1% | -0.3% | +0.4% | -1.6% | -0.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.