| Denominação oficial | EVEREST FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/08/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
EVEREST FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 100.000 | D+21 | R$ 30,30 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 30,18 mi · 88 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.7% | +0.3% | -0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,98 mi | 39.70% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,57 mi | 8.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 899.851,95 | 2.98% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 752.517,87 | 2.49% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 575.646,73 | 1.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 556.612,60 | 1.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 471.926,27 | 1.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 454.937,26 | 1.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 451.420,82 | 1.50% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 414.543,12 | 1.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 385.919,94 | 1.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 370.467,40 | 1.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 363.280,84 | 1.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 362.138,62 | 1.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 332.953,57 | 1.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 321.969,49 | 1.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 312.663,75 | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 304.712,48 | 1.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 302.796,70 | 1.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 302.182,30 | 1.00% |
+0.5% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.