| Denominação oficial | DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Dividendos |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/02/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DOM BOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - DIVIDENDOS | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 564,40 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 538,13 mi · 39 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Ação preferencial | Ações | R$ 60,20 mi | — |
Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.9% | +3.1% | -1.3% | -0.0% | -5.5% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 45,26 mi |
| — |
Ação preferencial | Ações | R$ 35,21 mi | — |
Ação preferencial | Ações | R$ 32,25 mi | — |
Ação preferencial | Ações | R$ 31,59 mi | — |
Ação ordinária | Ações | R$ 30,31 mi | — |
Ação preferencial | Ações | R$ 22,07 mi | — |
Ação ordinária | Ações | R$ 20,47 mi | — |
Ação ordinária | Ações | R$ 19,72 mi | — |
Ação ordinária | Ações | R$ 19,72 mi | — |
Ação ordinária | Ações | R$ 18,39 mi | — |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 17,89 mi | — |
Ação ordinária | Ações | R$ 15,34 mi | — |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 13,95 mi | — |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 12,81 mi | — |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 12,81 mi | — |
Ação ordinária | Ações | R$ 11,83 mi | — |
Ação ordinária | Ações | R$ 9,94 mi | — |
Ação ordinária | Ações | R$ 8,24 mi | — |
Ação preferencial | Ações | R$ 8,18 mi | — |
+7.0% |
| 2025 | +5.8% | -2.6% | +5.8% | +3.5% | +2.0% | +1.5% | -2.4% | +6.3% | +3.7% | +1.2% | +5.7% | +1.1% | +36.0% |
|---|
| 2024 | -3.2% | -0.2% | -1.9% | -1.3% | -3.6% | +1.2% | +2.3% | +5.5% | -2.8% | -1.4% | -3.7% | -4.2% | -13.0% |
|---|
| 2023 | +6.5% | -5.6% | -1.5% | +3.4% | +5.3% | +5.1% | +0.4% | -4.1% | -2.4% | -1.9% | +10.5% | +3.9% | +20.2% |
|---|
| 2022 | +8.1% | +0.3% | +6.4% | -9.7% | +3.3% | -9.9% | +4.9% | +5.8% | +1.1% | +1.0% | -5.6% | -2.0% | +1.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.