| Denominação oficial | CALS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/09/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CALS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 100.000 | D+21 | R$ 22,96 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 22,74 mi · 170 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.0% | +1.3% | -1.2% | -0.2% | +0.4% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,23 mi | 5.40% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 983.130,62 | 4.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 580.123,04 | 2.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 553.375,23 | 2.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 545.883,51 | 2.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 544.117,88 | 2.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 515.500,55 | 2.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 463.344,80 | 2.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 460.353,43 | 2.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 436.294,29 | 1.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 366.583,85 | 1.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 343.022,97 | 1.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 285.792,92 | 1.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 266.377,47 | 1.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 238.205,44 | 1.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 220.703,16 | 0.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 220.158,13 | 0.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 216.170,15 | 0.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 208.780,12 | 0.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 203.778,48 | 0.90% |
+2.8% |
| 2025 | +0.6% | +0.1% | +1.5% | +2.2% | +1.8% | +1.8% | -0.8% | +1.0% | +2.0% | -0.2% | +2.1% | +0.2% | +12.9% |
|---|
| 2024 | -0.7% | -3.2% | -3.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.