| Denominação oficial | CAAS CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/01/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAAS CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 1.000.000 | D+21 | R$ 40,63 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 40,54 mi · 173 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.0% | +0.4% | -0.3% | -0.6% | +0.9% | +1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,08 mi | 7.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 743.807,89 | 1.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 688.717,49 | 1.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 680.344,37 | 1.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 628.494,01 | 1.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 514.116,45 | 1.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 499.748,20 | 1.23% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 494.649,14 | 1.22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 491.565,31 | 1.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 460.523,85 | 1.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 417.817,22 | 1.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 415.477,92 | 1.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 411.652,30 | 1.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 411.591,74 | 1.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 361.960,64 | 0.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 359.513,60 | 0.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 344.462,49 | 0.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 337.472,80 | 0.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 310.967,32 | 0.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 274.347,00 | 0.68% |
+4.4% |
| 2025 | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +1.3% | +1.4% | +1.5% | +1.6% | +2.4% | -0.2% | +0.7% | +0.8% | +14.9% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +0.8% | +0.6% | +0.9% | +11.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.