| Denominação oficial | BRADESCO PRIVATE JURO REAL NTN-B 2050 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Grau de Investimento |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/08/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BRADESCO PRIVATE JURO REAL NTN-B 2050 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.80% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 11,98 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 11,88 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 14.765,31 | 0.12% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 12.982,88 | 0.11% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.879,68 | 0.02% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +2.7% | -1.7% | +2.1% | +0.0% | +0.4% | +4.4% | ||||||
| 2025 | -0.2% | +0.1% | +2.4% | +2.5% | +2.9% | +2.7% | -2.0% | -0.0% | +1.1% | +0.9% | +3.0% | -0.6% | +13.3% |
| 2024 | -2.0% | +0.0% | -0.7% | -3.3% | +1.1% | -3.1% | +4.0% | +0.4% | -1.5% | -2.6% | +0.5% | -6.4% | -13.0% |
| 2023 | -0.8% | +0.6% | +4.3% | +3.6% | +5.0% | +4.0% | +0.5% | -2.0% | -2.1% | -0.2% | +3.4% | +4.2% | +22.0% |
| 2022 | -2.4% | -0.2% | +3.1% | -0.5% | +0.4% | -2.2% | -2.6% | +3.2% | +1.9% | -0.8% | -2.9% | -2.3% | -5.5% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.