| Denominação oficial | BOCKER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 31/07/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BOCKER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.50% | 20.0% | R$ 100.000 | D+21 | R$ 24,89 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 24,77 mi · 172 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +0.9% | -0.6% | -0.5% | +0.6% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,70 mi | 6.87% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,40 mi | 5.65% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 925.795,72 | 3.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 632.861,50 | 2.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 556.117,90 | 2.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 512.420,80 | 2.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 505.641,84 | 2.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 500.587,58 | 2.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 478.131,41 | 1.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 476.413,30 | 1.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 362.368,00 | 1.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 330.918,12 | 1.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 319.247,20 | 1.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 285.267,10 | 1.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 277.185,83 | 1.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 271.632,97 | 1.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 259.401,69 | 1.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 251.803,62 | 1.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 238.039,00 | 0.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 234.037,56 | 0.94% |
+3.0% |
| 2025 | +0.9% | +0.7% | +1.5% | +1.7% | +1.5% | +1.7% | +0.3% | +1.3% | +2.1% | -0.1% | +1.5% | +0.6% | +14.4% |
|---|
| 2024 | -0.3% | -0.0% | +0.4% | -1.3% | -1.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.