| Denominação oficial | BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/07/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB TOP RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 3,64 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,66 bi · 26 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | -0.5% | +5.3% | +1.3% | +0.8% | +0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,13 bi | 26.93% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 577,89 mi | 13.72% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 543,47 mi | 12.90% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 504,05 mi | 11.97% |
BB FUND TOP V SP Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 415,65 mi | 9.87% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 396,22 mi | 9.41% |
CONTR.CAMBIO USDCLXR$ Outros | Outros | R$ 275,27 mi | 6.54% |
CONTR.CAMBIO CART. Outros | Outros | R$ 275,27 mi | 6.54% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57,07 mi | 1.35% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,56 mi | 0.58% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,20 mi | 0.17% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 4,06 mi | 0.10% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 1,54 mi | 0.04% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 44.236,61 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 28.995,40 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.973,74 | 0.00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 15.646,88 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 11.237,15 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 7.803,34 | 0.00% |
PROV.AUDIT 30/06/26 Outros | Outros | R$ 6.504,32 | 0.00% |
+9.3% |
| 2025 | -0.2% | +1.0% | +0.7% | -1.4% | +2.8% | -0.6% | +3.1% | +0.3% | +1.4% | +1.1% | -0.0% | +1.9% | +10.6% |
|---|
| 2024 | +1.3% | +1.4% | +0.9% | +1.5% | +1.4% | +1.4% | -0.1% | +0.2% | +0.7% | +3.9% | +1.1% | +4.0% | +19.3% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +1.2% | +0.5% | +0.7% | +0.8% | +0.5% | +1.3% | +1.6% | +2.4% | +1.0% | -1.0% | -1.1% | +9.1% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +1.4% | +0.9% | +1.3% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +0.8% | +1.2% | +13.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 3,50 bi | — |
| BB RENDA FIXA ATIVA PLUS PRIVATE LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 485,41 mi | — |
| BB ASSET ALOCAÇÃO INTER RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 212,49 mi | — |
| BB ASSET RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO |
| R$ 83,33 mi |
| — |
| BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNCI FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 45,25 mi | — |