| Denominação oficial | BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/11/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.20% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 4,56 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 4,09 bi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Custo_Cetip Outros | Outros | R$ 33.427,20 | 0.00% |
Taxa_Adm_a_Pagar Outros | Outros | R$ 32.474,88 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.00% |
Taxa_Fisc_CVM Outros | Outros | R$ 18.973,74 | 0.00% |
Auditoria Outros | Outros | R$ 7.072,63 | 0.00% |
Banco_Brasil_Caixa Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.946,65 | 0.00% |
IOF_a_recolher Outros | Outros | R$ 3.226,19 | 0.00% |
IR_a_recolher Outros | Outros | R$ 2.711,22 | 0.00% |
Ajuste_Cota_Pos Outros | Outros | R$ 1.698,06 | 0.00% |
Taxa_ANBID Outros | Outros | R$ 1.090,00 | 0.00% |
+5.6% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.2% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +9.9% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +12.0% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +11.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.