% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.706,44 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 855,60 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 425,43 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 197,75 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros |
| R$ 51,91 |
| 0.00% |