| Denominação oficial | AQUASTAR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/09/2025 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +1.5% | -1.4% | -0.1% | +0.3% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+1.9% |
| 2025 | +0.0% | +1.0% | +1.4% | +0.4% | +2.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.