| Denominação oficial | ABSOLUTE HEDGE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/04/2025 |
| Data de encerramento | — |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.2% | +0.5% | +1.3% | +0.5% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+4.7% |
| 2025 | +0.5% | +0.5% | +1.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.