Esta empresa ainda não tem DRE/Balanço estruturados ingeridos da CVM. Os demonstrativos completos por período aparecem abaixo assim que publicados.
Versão CVM v1 · referência 2025-12-31 · arquivo CVM
| Conta | Valor |
|---|---|
| 3.01 · Receitas de Intermediação Financeira | R$ 77.31 mi |
| 3.02 · Despesas de Intermediação Financeira | -R$ 64.27 mi |
| 3.03 · Resultado Bruto de Intermediação Financeira | R$ 13.04 mi |
| 3.04 · Outras Despesas e Receitas Operacionais | -R$ 9.42 mi |
| 3.04.01 · Despesa de Provisão para Perda Esperada para Risco de Crédito | -R$ 6.26 mi |
| 3.04.02 · Receitas de Prestação de Serviços | -R$ 1.01 mi |
Fonte: CVM (DFP/ITR cia aberta). Valores conforme publicação original; OBM não modifica nem recalcula linhas. Para entender as siglas, veja o glossário.
| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 344.62% | 2025-09-30 |
| GRANJA FARIA S.A. | 13.51% | 2026-03-31 |
| MINUPAR | 5.70% | 2026-03-31 |
| J. MACEDO ALIM NORDESTE S/A - AGUIA S/A | 5.36% | 2026-03-31 |
| MINERVA S/A | 4.70% | 2026-03-31 |
| AMBEV S.A | 4.28% | 2026-03-31 |
| EXCELSIOR | 4.16% | 2026-03-31 |
| SLC AGRICOLA SA | 3.95% | 2026-03-31 |
| BRF S.A. | 3.50% | 2026-03-31 |
| UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 2.25% |
| 3.04.03 · Despesas com Pessoal | R$ 0 |
| 3.04.04 · Outras Despesas de Administrativas | R$ 0 |
| 3.04.05 · Despesas Tributárias | -R$ 2.20 mi |
| 3.04.05.01 · Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas | -R$ 1.64 mi |
| 3.04.05.02 · Depreciação e amortização | R$ 0 |
| 3.04.05.03 · Outras (despesas) receitas operacionais | -R$ 560 mil |
| 3.04.06 · Outras Receitas Operacionais | R$ 60 mil |
| 3.05 · Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro | R$ 3.62 mi |
| 3.06 · Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -R$ 3.39 mi |
| 3.06.01 · Corrente | R$ 428 mil |
| 3.06.02 · Diferido | -R$ 3.82 mi |
| 3.07 · Lucro ou Prejuízo das Operações Continuadas | R$ 234 mil |
| 3.08 · Resultado Líquido das Operações Descontinuadas | R$ 263 mil |
| 3.08.01 · Corrente | -R$ 36 mil |
| 3.08.02 · Diferido | R$ 299 mil |
| 3.09 · Lucro ou Prejuízo antes das Participações e Contribuições Estatutárias | R$ 497 mil |
| 3.10 · Participações nos Lucros e Contribuições Estatutárias | R$ 0 |
| 3.10.01 · Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | R$ 0 |
| 3.10.02 · Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0 |
| 3.11 · Lucro ou Prejuízo Líquido Consolidado do Período | R$ 497 mil |
| 3.99 · Lucro por Ação (R$/Ação) | R$ 0 |
| 3.99.01 · Lucro Básico por Ação | R$ 0 |
| 3.99.01.01 · ON | R$ 0 |
| 3.99.01.02 · PNA | R$ 0 |
| 3.99.02 · Lucro Diluído por Ação | R$ 0 |
| 3.99.02.01 · ON | R$ 0 |
| 3.99.02.02 · PNA | R$ 0 |
| 2026-03-31 |
| BOA SAFRA SEMENTES S.A. | 2.02% | 2026-03-31 |
| TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | 1.78% | 2026-03-31 |
| CONSERVAS ODERICH SA | 1.63% | 2026-03-31 |
| GRUPO MATEUS S.A. | 1.59% | 2026-03-31 |
| MPM CORPÓREOS S.A. | 1.37% | 2026-03-31 |