Esta empresa ainda não tem DRE/Balanço estruturados ingeridos da CVM. Os demonstrativos completos por período aparecem abaixo assim que publicados.
Versão CVM v1 · referência 2025-12-31 · arquivo CVM
| Conta | Valor |
|---|---|
| 3.01 · Receitas de Intermediação Financeira | R$ 7.21 mi |
| 3.02 · Despesas de Intermediação Financeira | -R$ 3.15 mi |
| 3.03 · Resultado Bruto de Intermediação Financeira | R$ 4.05 mi |
| 3.04 · Outras Despesas e Receitas Operacionais | -R$ 1.72 mi |
| 3.04.01 · Despesa de Provisão para Perda Esperada para Risco de Crédito | -R$ 706 mil |
| 3.04.02 · Receitas de Prestação de Serviços | -R$ 1.38 mi |
Fonte: CVM (DFP/ITR cia aberta). Valores conforme publicação original; OBM não modifica nem recalcula linhas. Para entender as siglas, veja o glossário.
| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| TERP GLBL BRASIL I PARTICIPAÇÕES S.A. | 162.69% | 2026-03-31 |
| ESSENTIA PCHS S.A. | 57.13% | 2026-03-31 |
| LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 33.90% | 2026-03-31 |
| LIGHT | 33.35% | 2026-03-31 |
| CPFL - PIRATININGA | 24.32% | 2026-03-31 |
| PARSAN S.A. | 21.74% | 2026-03-31 |
| VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. | 18.48% | 2026-03-31 |
| COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 16.22% | 2026-03-31 |
| CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 13.64% | 2026-03-31 |
| 3.04.03 · Despesas com Pessoal | -R$ 9 mil |
| 3.04.04 · Outras Despesas de Administrativas | R$ 2.07 mi |
| 3.04.04.01 · Outras receitas operacionais | R$ 2.06 mi |
| 3.04.04.02 · Remensurações regulatórias - Contratos de Transmissão | R$ 16 mil |
| 3.04.05 · Despesas Tributárias | -R$ 1.69 mi |
| 3.04.05.01 · Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas | R$ 68 mil |
| 3.04.05.02 · Depreciação e amortização | -R$ 48 mil |
| 3.04.05.03 · Outras (despesas) receitas operacionais | -R$ 1.54 mi |
| 3.04.05.04 · Outras despesas | -R$ 149 mil |
| 3.04.05.05 · Serviços de terceiros | -R$ 19 mil |
| 3.04.06 · Outras Receitas Operacionais | R$ 0 |
| 3.05 · Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro | R$ 2.34 mi |
| 3.06 · Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -R$ 35 mil |
| 3.06.01 · Corrente | R$ 3.05 mi |
| 3.06.02 · Diferido | -R$ 3.08 mi |
| 3.06.02.01 · Encargos de dívidas | -R$ 1.07 mi |
| 3.06.02.02 · Encargos - Obrigações com CDE | -R$ 1.76 mi |
| 3.06.02.03 · Encargos - Revitalização de bacias hidrográficas | -R$ 249 mil |
| 3.07 · Lucro ou Prejuízo das Operações Continuadas | R$ 2.30 mi |
| 3.08 · Resultado Líquido das Operações Descontinuadas | -R$ 223 mil |
| 3.08.01 · Corrente | -R$ 392 mil |
| 3.08.02 · Diferido | R$ 169 mil |
| 3.09 · Lucro ou Prejuízo antes das Participações e Contribuições Estatutárias | R$ 2.08 mi |
| 3.10 · Participações nos Lucros e Contribuições Estatutárias | R$ 0 |
| 3.10.01 · Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | R$ 0 |
| 3.10.02 · Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0 |
| 3.11 · Lucro ou Prejuízo Líquido Consolidado do Período | R$ 2.08 mi |
| 3.99 · Lucro por Ação (R$/Ação) | R$ 0 |
| 3.99.01 · Lucro Básico por Ação | R$ 0 |
| 3.99.01.01 · ON | R$ 1 |
| 3.99.01.02 · PNA | R$ 1 |
| 3.99.02 · Lucro Diluído por Ação | R$ 0 |
| 3.99.02.01 · ON | R$ 1 |
| 3.99.02.02 · PNA | R$ 1 |
| CPFL |
| 13.23% |
| 2026-03-31 |
| BANDEIRANTE | 11.87% | 2026-03-31 |
| ENERGISA SERGIPE | 10.12% | 2026-03-31 |
| ELEKTRO REDES S.A. | 9.93% | 2026-03-31 |
| COSERN | 9.63% | 2026-03-31 |
| ENERSUL | 9.28% | 2026-03-31 |