Esta empresa ainda não tem DRE/Balanço estruturados ingeridos da CVM. Os demonstrativos completos por período aparecem abaixo assim que publicados.
Versão CVM v1 · referência 2025-12-31 · arquivo CVM
| Conta | Valor |
|---|---|
| 3.01 · Receitas de Intermediação Financeira | R$ 1.37 mi |
| 3.02 · Despesas de Intermediação Financeira | -R$ 1.13 mi |
| 3.03 · Resultado Bruto de Intermediação Financeira | R$ 241 mil |
| 3.04 · Outras Despesas e Receitas Operacionais | -R$ 179 mil |
| 3.04.01 · Despesa de Provisão para Perda Esperada para Risco de Crédito | -R$ 145 mil |
| 3.04.02 · Receitas de Prestação de Serviços | -R$ 57 mil |
Fonte: CVM (DFP/ITR cia aberta). Valores conforme publicação original; OBM não modifica nem recalcula linhas. Para entender as siglas, veja o glossário.
| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| BRADSAÚDE S.A. | 10.61% | 2026-03-31 |
| BIOMM SA | 5.88% | 2026-03-31 |
| REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 4.51% | 2026-03-31 |
| FLEURY SA | 3.75% | 2026-03-31 |
| BAUMER | 3.39% | 2026-03-31 |
| OUROFINO S.A. | 2.62% | 2026-03-31 |
| PANVEL FARMÁCIAS | 2.56% | 2026-03-31 |
| HYPERA PHARMA S/A | 2.46% | 2026-03-31 |
| DROGASIL SA | 2.17% | 2026-03-31 |
| HOSPITAL MATER DEI S.A. | 2.15% | 2026-03-31 |
| QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. |
| 3.04.03 · Despesas com Pessoal | -R$ 12 mil |
| 3.04.04 · Outras Despesas de Administrativas | R$ 108 mil |
| 3.04.05 · Despesas Tributárias | -R$ 73 mil |
| 3.04.06 · Outras Receitas Operacionais | R$ 0 |
| 3.05 · Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro | R$ 62 mil |
| 3.06 · Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -R$ 73 mil |
| 3.06.01 · Corrente | R$ 142 mil |
| 3.06.02 · Diferido | -R$ 215 mil |
| 3.07 · Lucro ou Prejuízo das Operações Continuadas | -R$ 11 mil |
| 3.08 · Resultado Líquido das Operações Descontinuadas | -R$ 4 mil |
| 3.08.01 · Corrente | -R$ 4 mil |
| 3.08.02 · Diferido | R$ 0 |
| 3.09 · Lucro ou Prejuízo antes das Participações e Contribuições Estatutárias | -R$ 16 mil |
| 3.10 · Participações nos Lucros e Contribuições Estatutárias | R$ 0 |
| 3.10.01 · Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | R$ 0 |
| 3.10.02 · Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0 |
| 3.11 · Lucro ou Prejuízo Líquido Consolidado do Período | -R$ 16 mil |
| 3.99 · Lucro por Ação (R$/Ação) | R$ 0 |
| 3.99.01 · Lucro Básico por Ação | R$ 0 |
| 3.99.01.01 · ON | -R$ 0 |
| 3.99.02 · Lucro Diluído por Ação | R$ 0 |
| 3.99.02.01 · ON | -R$ 0 |
| 1.60% |
| 2026-03-31 |
| BLAU FARMACÊUTICA S.A. | 1.59% | 2026-03-31 |
| EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 1.55% | 2026-03-31 |
| ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | 0.87% | 2025-09-30 |
| LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ART. MEDICOS E HOSP. S.A. | 0.50% | 2026-03-31 |