Esta empresa ainda não tem DRE/Balanço estruturados ingeridos da CVM. Os demonstrativos completos por período aparecem abaixo assim que publicados.
Versão CVM v1 · referência 2025-12-31 · arquivo CVM
| Conta | Valor |
|---|---|
| 3.01 · Receitas de Intermediação Financeira | R$ 25 mil |
| 3.01.01 · Receita de Juros | R$ 24 mil |
| 3.01.02 · Impostos sobre a receita | R$ 231 |
| 3.02 · Despesas de Intermediação Financeira | R$ 0 |
| 3.03 · Resultado Bruto de Intermediação Financeira | R$ 25 mil |
| 3.04 · Outras Despesas e Receitas Operacionais | -R$ 1 mil |
Fonte: CVM (DFP/ITR cia aberta). Valores conforme publicação original; OBM não modifica nem recalcula linhas. Para entender as siglas, veja o glossário.
| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| BANCO PINE S/A | 1651.11% | 2026-03-31 |
| BANESE | 1187.87% | 2026-03-31 |
| BRADESCO LEASING SA ARREND MERCANTIL | 140.82% | 2026-03-31 |
| CIABRASF - CIA. BRASILEIRA DE SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. | 86.63% | 2026-03-31 |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 81.96% | 2026-03-31 |
| BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA | 57.68% | 2026-03-31 |
| BANESTES S/A | 54.29% | 2026-03-31 |
| BRB | 33.76% | 2025-06-30 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 27.80% | 2026-03-31 |
| BANPARÁ S.A. |
| 3.04.01 · Despesa de Provisão para Perda Esperada para Risco de Crédito | R$ 0 |
| 3.04.02 · Receitas de Prestação de Serviços | R$ 0 |
| 3.04.03 · Despesas com Pessoal | R$ 0 |
| 3.04.04 · Outras Despesas de Administrativas | -R$ 289 |
| 3.04.05 · Despesas Tributárias | -R$ 1 mil |
| 3.04.06 · Outras Receitas Operacionais | R$ 0 |
| 3.04.07 · Outras Despesas Operacionais | R$ 0 |
| 3.04.08 · Resultado da Equivalência Patrimonial | R$ 0 |
| 3.05 · Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro | R$ 23 mil |
| 3.06 · Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -R$ 8 mil |
| 3.06.01 · Corrente | -R$ 8 mil |
| 3.06.02 · Diferido | -R$ 32 |
| 3.07 · Lucro ou Prejuízo das Operações Continuadas | R$ 15 mil |
| 3.08 · Resultado Líquido das Operações Descontinuadas | R$ 0 |
| 3.08.01 · Corrente | R$ 0 |
| 3.08.02 · Diferido | R$ 0 |
| 3.09 · Lucro ou Prejuízo antes das Participações e Contribuições Estatutárias | R$ 15 mil |
| 3.10 · Participações nos Lucros e Contribuições Estatutárias | R$ 0 |
| 3.10.01 · Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | R$ 0 |
| 3.10.02 · Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0 |
| 3.11 · Lucro ou Prejuízo Líquido Consolidado do Período | R$ 15 mil |
| 3.99 · Lucro por Ação (R$/Ação) | R$ 13 |
| 3.99.01 · Lucro Básico por Ação | R$ 13 |
| 3.99.01.01 · ON | R$ 6 |
| 3.99.01.02 · PNA | R$ 7 |
| 3.99.02 · Lucro Diluído por Ação | R$ 0 |
| 18.23% |
| 2026-03-31 |
| BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 16.92% | 2026-03-31 |
| GENERAL SHOPPING BRASIL SA | 15.76% | 2026-03-31 |
| BANRISUL S/A | 10.60% | 2026-03-31 |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 8.35% | 2026-03-31 |
| B3 | 8.08% | 2026-03-31 |