Esta empresa ainda não tem DRE/Balanço estruturados ingeridos da CVM. Os demonstrativos completos por período aparecem abaixo assim que publicados.
Versão CVM v1 · referência 2025-12-31 · arquivo CVM
| Conta | Valor |
|---|---|
| 3.01 · Receitas de Intermediação Financeira | R$ 9.98 mi |
| 3.01.01 · Receita de Juros | R$ 15.09 mi |
| 3.01.02 · Impostos sobre a receita | -R$ 5.12 mi |
| 3.02 · Despesas de Intermediação Financeira | -R$ 7.21 mi |
| 3.02.01 · Despesa de Juros | -R$ 5.19 mi |
| 3.02.02 · Encargos sobre uso da rede elétrica | -R$ 1.10 mi |
Fonte: CVM (DFP/ITR cia aberta). Valores conforme publicação original; OBM não modifica nem recalcula linhas. Para entender as siglas, veja o glossário.
| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| TERP GLBL BRASIL I PARTICIPAÇÕES S.A. | 162.69% | 2026-03-31 |
| ESSENTIA PCHS S.A. | 57.13% | 2026-03-31 |
| LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 33.90% | 2026-03-31 |
| LIGHT | 33.35% | 2026-03-31 |
| CPFL - PIRATININGA | 24.32% | 2026-03-31 |
| PARSAN S.A. | 21.74% | 2026-03-31 |
| VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. | 18.48% | 2026-03-31 |
| COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 16.22% | 2026-03-31 |
| CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 13.64% | 2026-03-31 |
| 3.02.03 · Combustível para produção de energia elétrica | -R$ 915 mil |
| 3.03 · Resultado Bruto de Intermediação Financeira | R$ 2.77 mi |
| 3.04 · Outras Despesas e Receitas Operacionais | -R$ 498 mil |
| 3.04.01 · Despesa de Provisão para Perda Esperada para Risco de Crédito | -R$ 54 mil |
| 3.04.02 · Receitas de Prestação de Serviços | -R$ 347 mil |
| 3.04.03 · Despesas com Pessoal | R$ 0 |
| 3.04.04 · Outras Despesas de Administrativas | R$ 0 |
| 3.04.05 · Despesas Tributárias | -R$ 97 mil |
| 3.04.05.01 · Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas | -R$ 97 mil |
| 3.04.06 · Outras Receitas Operacionais | R$ 0 |
| 3.05 · Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro | R$ 2.27 mi |
| 3.06 · Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -R$ 989 mil |
| 3.06.01 · Corrente | R$ 158 mil |
| 3.06.01.01 · Receitas de juros, comissões e taxas | R$ 158 mil |
| 3.06.01.02 · Receitas de aplicações financeiras | R$ 0 |
| 3.06.02 · Diferido | -R$ 1.15 mi |
| 3.06.02.01 · Encargos de dívidas | -R$ 1.11 mi |
| 3.06.02.02 · Encargos - Obrigações com CDE | -R$ 33 mil |
| 3.07 · Lucro ou Prejuízo das Operações Continuadas | R$ 1.28 mi |
| 3.08 · Resultado Líquido das Operações Descontinuadas | -R$ 324 mil |
| 3.08.01 · Corrente | -R$ 169 mil |
| 3.08.02 · Diferido | -R$ 155 mil |
| 3.09 · Lucro ou Prejuízo antes das Participações e Contribuições Estatutárias | R$ 958 mil |
| 3.10 · Participações nos Lucros e Contribuições Estatutárias | R$ 0 |
| 3.10.01 · Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | R$ 0 |
| 3.10.02 · Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0 |
| 3.11 · Lucro ou Prejuízo Líquido Consolidado do Período | R$ 958 mil |
| 3.99 · Lucro por Ação (R$/Ação) | R$ 0 |
| 3.99.01 · Lucro Básico por Ação | R$ 0 |
| 3.99.01.01 · ON | R$ 5 |
| 3.99.01.02 · PNA | R$ 5 |
| 3.99.01.03 · PNB | R$ 0 |
| 3.99.02 · Lucro Diluído por Ação | R$ 0 |
| CPFL |
| 13.23% |
| 2026-03-31 |
| BANDEIRANTE | 11.87% | 2026-03-31 |
| ENERGISA SERGIPE | 10.12% | 2026-03-31 |
| COSERN | 9.63% | 2026-03-31 |
| ENERSUL | 9.28% | 2026-03-31 |
| DUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA | 8.47% | 2026-03-31 |