Esta empresa ainda não tem DRE/Balanço estruturados ingeridos da CVM. Os demonstrativos completos por período aparecem abaixo assim que publicados.
Versão CVM v1 · referência 2025-12-31 · arquivo CVM
| Conta | Valor |
|---|---|
| 3.01 · Receitas de Intermediação Financeira | R$ 11.59 mi |
| 3.02 · Despesas de Intermediação Financeira | -R$ 8.09 mi |
| 3.03 · Resultado Bruto de Intermediação Financeira | R$ 3.50 mi |
| 3.04 · Outras Despesas e Receitas Operacionais | -R$ 511 mil |
| 3.04.01 · Despesa de Provisão para Perda Esperada para Risco de Crédito | -R$ 168 mil |
| 3.04.02 · Receitas de Prestação de Serviços | -R$ 284 mil |
Fonte: CVM (DFP/ITR cia aberta). Valores conforme publicação original; OBM não modifica nem recalcula linhas. Para entender as siglas, veja o glossário.
| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| TERP GLBL BRASIL I PARTICIPAÇÕES S.A. | 162.69% | 2026-03-31 |
| ESSENTIA PCHS S.A. | 57.13% | 2026-03-31 |
| LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 33.90% | 2026-03-31 |
| LIGHT | 33.35% | 2026-03-31 |
| CPFL - PIRATININGA | 24.32% | 2026-03-31 |
| PARSAN S.A. | 21.74% | 2026-03-31 |
| VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. | 18.48% | 2026-03-31 |
| CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 13.64% | 2026-03-31 |
| CPFL | 13.23% | 2026-03-31 |
| BANDEIRANTE |
| 3.04.03 · Despesas com Pessoal | R$ 0 |
| 3.04.04 · Outras Despesas de Administrativas | R$ 0 |
| 3.04.05 · Despesas Tributárias | -R$ 59 mil |
| 3.04.06 · Outras Receitas Operacionais | R$ 0 |
| 3.05 · Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro | R$ 2.99 mi |
| 3.06 · Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -R$ 897 mil |
| 3.06.01 · Corrente | R$ 663 mil |
| 3.06.01.01 · Receitas de juros, comissões e taxas | R$ 493 mil |
| 3.06.01.02 · Receitas de aplicações financeiras | R$ 0 |
| 3.06.01.03 · Acréscimo moratório sobre energia elétrica | R$ 170 mil |
| 3.06.02 · Diferido | -R$ 1.56 mi |
| 3.06.02.01 · Encargos de dívidas | -R$ 1.12 mi |
| 3.06.02.02 · Encargos - Obrigações com CDE | R$ 0 |
| 3.06.02.03 · Encargos - Revitalização de bacias hidrográficas | -R$ 442 mil |
| 3.07 · Lucro ou Prejuízo das Operações Continuadas | R$ 2.09 mi |
| 3.08 · Resultado Líquido das Operações Descontinuadas | -R$ 546 mil |
| 3.08.01 · Corrente | -R$ 432 mil |
| 3.08.02 · Diferido | -R$ 114 mil |
| 3.09 · Lucro ou Prejuízo antes das Participações e Contribuições Estatutárias | R$ 1.55 mi |
| 3.10 · Participações nos Lucros e Contribuições Estatutárias | R$ 0 |
| 3.10.01 · Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | R$ 0 |
| 3.10.02 · Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0 |
| 3.11 · Lucro ou Prejuízo Líquido Consolidado do Período | R$ 1.55 mi |
| 3.99 · Lucro por Ação (R$/Ação) | R$ 0 |
| 3.99.01 · Lucro Básico por Ação | R$ 0 |
| 3.99.01.01 · ON | R$ 11 |
| 3.99.01.02 · PNA | R$ 13 |
| 3.99.02 · Lucro Diluído por Ação | R$ 0 |
| 3.99.02.01 · ON | R$ 11 |
| 3.99.02.02 · PNA | R$ 13 |
| 11.87% |
| 2026-03-31 |
| ENERGISA SERGIPE | 10.12% | 2026-03-31 |
| ELEKTRO REDES S.A. | 9.93% | 2026-03-31 |
| COSERN | 9.63% | 2026-03-31 |
| ENERSUL | 9.28% | 2026-03-31 |
| DUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA | 8.47% | 2026-03-31 |