Esta empresa ainda não tem DRE/Balanço estruturados ingeridos da CVM. Os demonstrativos completos por período aparecem abaixo assim que publicados.
Versão CVM v1 · referência 2025-12-31 · arquivo CVM
| Conta | Valor |
|---|---|
| 3.01 · Receitas de Intermediação Financeira | R$ 60 mil |
| 3.02 · Despesas de Intermediação Financeira | -R$ 8 mil |
| 3.03 · Resultado Bruto de Intermediação Financeira | R$ 52 mil |
| 3.04 · Outras Despesas e Receitas Operacionais | -R$ 1 mil |
| 3.04.01 · Despesa de Provisão para Perda Esperada para Risco de Crédito | R$ 0 |
| 3.04.02 · Receitas de Prestação de Serviços | -R$ 590 |
Fonte: CVM (DFP/ITR cia aberta). Valores conforme publicação original; OBM não modifica nem recalcula linhas. Para entender as siglas, veja o glossário.
| Empresa | ROE | Período |
|---|---|---|
| TERP GLBL BRASIL I PARTICIPAÇÕES S.A. | 162.69% | 2026-03-31 |
| ESSENTIA PCHS S.A. | 57.13% | 2026-03-31 |
| LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 33.90% | 2026-03-31 |
| LIGHT | 33.35% | 2026-03-31 |
| CPFL - PIRATININGA | 24.32% | 2026-03-31 |
| PARSAN S.A. | 21.74% | 2026-03-31 |
| VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. | 18.48% | 2026-03-31 |
| COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 16.22% | 2026-03-31 |
| CPFL | 13.23% | 2026-03-31 |
| BANDEIRANTE | 11.87% |
| 3.04.03 · Despesas com Pessoal | -R$ 296 |
| 3.04.04 · Outras Despesas de Administrativas | R$ 0 |
| 3.04.05 · Despesas Tributárias | -R$ 366 |
| 3.04.06 · Outras Receitas Operacionais | R$ 0 |
| 3.05 · Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro | R$ 51 mil |
| 3.06 · Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -R$ 20 mil |
| 3.06.01 · Corrente | R$ 8 mil |
| 3.06.02 · Diferido | -R$ 28 mil |
| 3.07 · Lucro ou Prejuízo das Operações Continuadas | R$ 30 mil |
| 3.08 · Resultado Líquido das Operações Descontinuadas | -R$ 10 mil |
| 3.08.01 · Corrente | -R$ 6 mil |
| 3.08.02 · Diferido | -R$ 4 mil |
| 3.09 · Lucro ou Prejuízo antes das Participações e Contribuições Estatutárias | R$ 20 mil |
| 3.10 · Participações nos Lucros e Contribuições Estatutárias | R$ 0 |
| 3.10.01 · Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | R$ 0 |
| 3.10.02 · Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | R$ 0 |
| 3.11 · Lucro ou Prejuízo Líquido Consolidado do Período | R$ 20 mil |
| 3.99 · Lucro por Ação (R$/Ação) | R$ 0 |
| 3.99.01 · Lucro Básico por Ação | R$ 0 |
| 3.99.01.01 · ON | R$ 1 |
| 3.99.02 · Lucro Diluído por Ação | R$ 0 |
| 3.99.02.01 · ON | R$ 0 |
| 2026-03-31 |
| ENERGISA SERGIPE | 10.12% | 2026-03-31 |
| ELEKTRO REDES S.A. | 9.93% | 2026-03-31 |
| COSERN | 9.63% | 2026-03-31 |
| ENERSUL | 9.28% | 2026-03-31 |
| DUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA | 8.47% | 2026-03-31 |