| ITAUSA S.A. |
| 3,319% |
| ABEV3 | AMBEV S.A. | 3,057% |
| WEGE3 | WEG S.A. | 2,706% |
| BPAC11 | BCO BTG PACTUAL S.A. | 2,593% |
| BBAS3 | BCO BRASIL S.A. | 2,372% |
| EMBJ3 | EMBRAER S.A. | 2,179% |
| EQTL3 | EQUATORIAL S.A. | 2,086% |
| PRIO3 | PRIO S.A. | 2,020% |
| ENEV3 | ENEVA S.A | 2,007% |
| CPLE3 | CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL | 1,851% |
| RENT3 | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 1,716% |
| RDOR3 | REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 1,597% |
| VBBR3 | VIBRA ENERGIA S.A. | 1,513% |
O endpoint de heatmap não respondeu — API offline ou ativo sem série em asset_prices.