| BCO BRASIL S.A. |
| 2,516% |
| EMBJ3 | EMBRAER S.A. | 2,311% |
| EQTL3 | EQUATORIAL S.A. | 2,213% |
| PRIO3 | PRIO S.A. | 2,143% |
| ENEV3 | ENEVA S.A | 2,129% |
| BPAC11 | BCO BTG PACTUAL S.A. | 2,063% |
| BBDC4 | BCO BRADESCO S.A. | 2,056% |
| CPLE3 | CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL | 1,964% |
| RENT3 | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 1,821% |
| ITSA4 | ITAUSA S.A. | 1,760% |
| RDOR3 | REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 1,694% |
| VBBR3 | VIBRA ENERGIA S.A. | 1,605% |
| UGPA3 | ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 1,217% |
O endpoint de heatmap não respondeu — API offline ou ativo sem série em asset_prices.